Аккумуляторные Шуруповерты
-
Шуруповерт аккумуляторный Patriot BR 183UES
Цена: 4090 руб. -
Шуруповерт Patriot BR 216UES-h
Цена: 15190 руб. -
Шуруповерт ABS-18/2NLi
Цена: 4900 руб. -
Шуруповерт WBR ABS-12/2NLi
Цена: 3597 руб. -
Шуруповерт Инстар, АШП 78212
Цена: 2950 руб. -
Аккумуляторный шуруповёрт ТехАс TA-01-172
Цена: 4211 руб. -
Аккумуляторный шуруповёрт Вектор ВДА 13/20Л
Цена: 0 руб. -
Шуруповёрт аккумуляторный Вектор ВДА 18/У
Цена: 3489 руб. -
Шуруповёрт аккумуляторный Инстар АШП 12320
Цена: 3489 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 73212 Li-Ion
Цена: 3489 руб. -
Аккумуляторный Шуруповерт Вектор ВДА-12 ЛМ
Цена: 3248 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 18020
Цена: 3850 руб. -
Шуруповерт аккумуляторный Инстар АШП 12520
Цена: 3729 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 18520
Цена: 3729 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 14020
Цена: 3489 руб. -
Аккумуляторный шуруповерт ТехАС ТА-01-019, 18 вольт, 2 батареи, кейс.
Цена: 3489 руб. -
Шуруповерт BSB18G2 LI KIT1X с функцией удара, батареи Pro Li, набор инструмента.
Цена: 0 руб. -
Аккумуляторный шуруповёрт HYUNDAI A 1202
Цена: 4057 руб.
Аккумуляторные Шуруповерты
Шуруповерты на аккумуляторах всегда считались универсальным инструментом. По мимо того, что они прекрасно работают как дрель, но на сегодняшний день выпускается масса насадок для шуруповертов заменяющие любые иные инструменты.
Аккумуляторные шуруповерты прежде всего отличаются батареями, они и играют первую роль при выборе любой модели. Прежде всего нужно смотреть на химический состав батареи. Они могут быть никель-кадмиевые, литий-ионными, и металл-гидридными. Шуруповерты могут быть с батареей разного вольтажа, от этого зависит мощность шуруповерта.
Распространённые шуруповерту по вольтажу
- 7,2 Вольт
- 10,8 В
- 12 В
- 14,4 В
- 16,8 В
- 18 В
- 24 В
Аккумуляторные шуруповерты выбираются и по многим другим параметрам. Количество батарей в комплекте, дополнительная комплектация, уровень качества всей модели в общем, назначение шуруповерта, количество моментов затяжки, эргономика, количество скоростей, устройство патрона, устройство реверса и многое другое.
Актуальные аккумуляторные шуруповерты в интернет-магазине — Астротех
Фирма | Модель | Количество АКБ | Цена |
ALPHA-TOOLS | AS12 (12V) | 1 | 2 000 ₽ |
Defiant | DF-1201 (12V) | 1 | 2 000 ₽ |
Sturm | cd3112e (12v) | 1 | 2 100 ₽ |
Einhell | 18-2/1 HA | 1 | 2 200 ₽ |
Einhell | BAS 18 A | 1 | 2 300 ₽ |
Pro Work | AS14,4/1 | 1 | 2 400 ₽ |
Defiant | DF-1502 (14,4V) | 1 | 2 500 ₽ |
Roteri | RCD-18 (18V) | 1 | 2 600 ₽ |
Бикор | БДА 7,2 (7,2V) | 1 | 2 600 ₽ |
Start Pro | SCD-12 Li | 2акб/в чемод | 2 950 ₽ |
Defiant | DSD-14A | 3 000 ₽ | |
Defiant | DSD-14A черный | 2 | 3 000 ₽ |
Defiant | DSD-18A | 2 | 3 000 ₽ |
Defiant | DF-2206 (18V) | 2 | 3 000 ₽ |
Ultra | 552144 | 2 | 3 000 ₽ |
Ижевск | ИША 18/2 | 2 | 3 100 ₽ |
Soma | SM 2-180142 | 1 | 3 200 ₽ |
Defiant | DF-1504 (14,4V) | 3 200 ₽ | |
Einhell | 18 S-2 | 2 | 3 200 ₽ |
Ростех | АШ 1812-2-Б2 | 2 | 3 200 ₽ |
Forte | CD 1413 B2 | 3 200 ₽ | |
Техмаш | ТША-18/2 | 3 200 ₽ | |
WBR | ABS 12/2 Li | 3 200 ₽ | |
Вектор | ВДА -12/ЛМ | 3 200 ₽ | |
Инстар | АШП 12320 | 3 200 ₽ | |
Вектор | ВДА -18/У | 3 300 ₽ | |
Бикор | БДА 12-2 | 2 | 3 300 ₽ |
Omax | 01206 (18V) | 2 | 3 300 ₽ |
Omax | 01212 (18V) | 2 | 3 300 ₽ |
МЗПО | АДШ-18-2К | 2 | 3 300 ₽ |
Фиолент | ДША 1-10-РЭ2-14,4 | 3 400 ₽ | |
Техас | ТА-01-174 12V | 2 | 3 400 ₽ |
Ferm | FE AS 18 | 3 500 ₽ | |
Старт | АШ 18/2 | 3 500 ₽ | |
Forte | PLCD 1415-2 B2 | 3 600 ₽ | |
Бикор | БДА 14,4-2 | 3 600 ₽ | |
Ferm | FAS 18 | 3 600 ₽ | |
Ultra | 552240 24v перф | 2 | 3 600 ₽ |
Буран | ДА 15018/2 | 3 600 ₽ | |
Roteri | RCD 18 | 3 600 ₽ | |
Инстар | АШП 18020 Ni-Cd | 3 600 ₽ | |
Forte | PLCD 1815-2 B2 | 3 700 ₽ | |
Defiant | DF-1503 (18V) | 2 акб + ин. | 3 700 ₽ |
Skil | 9,6 V | 1 | 3 700 ₽ |
Протон | ДА 2-18/А | 1 | 3 700 ₽ |
Бикор | БДА 12-3 | 2 | 3 800 ₽ |
Инстар | АШП 73212 Li | 3 850 ₽ | |
Техас | ТА-01-173 14,4V | 2 | 3 850 ₽ |
Бикор | БДА 14,4-3 | 3 850 ₽ | |
Ultra | 552192 | 2 | 3 850 ₽ |
Инстар | АШП14020 (14А) | 3 850 ₽ | |
Инстар | АШП 76214 Li | 3 890 ₽ | |
Ferm | FAS 1800K2 | 3 900 ₽ | |
Vitals | ASH 14,4 D2S | 3 900 ₽ | |
Бикор | БДА 18-2 | 2 | 4 000 ₽ |
Бикор | БДА 18-3 | 4 200 ₽ | |
Vitals | BD 1815 | 2 | 4 200 ₽ |
Интерскол | ДА-12-ЭР-01 | 2 | 4 300 ₽ |
Техас | ТА-01-172 18V | 2 | 4 300 ₽ |
ODWERK | BAS 18E | 4 300 ₽ | |
Yamato | CD 12-1,5/2 | 4 400 ₽ | |
WBR | ABS 18/2 Li | 2 акб/в чемод | 4 500 ₽ |
Forte | CD 1415-Li | 1 | 4 600 ₽ |
Инстар | АШП 76218 Li | 4 600 ₽ | |
Ultra | 552180 | 4 800 ₽ | |
Интерскол | ДА-12-ЭР-02 | 4 950 ₽ | |
Интерскол | ДА-10-10,8 ЭР Li | 1 | 5 400 ₽ |
Интерскол | ДА-14,4 ЭР 14,4V | 5 400 ₽ | |
Stark | CD 14/2 F | 5 400 ₽ | |
Протон | ДА-1/18Л | 5 600 ₽ | |
Интерскол | ДА-10/14,4 ЭР Li | 6 300 ₽ | |
Старт | АШ-18/2 Li | 6 500 ₽ | |
Вектор | ВДА 13/20Л | 6 600 ₽ | |
Метабо | BS 12 NiCd+C 60 +2 | 7 000 ₽ | |
Метабо | BS 12 NiCd+SC 60 | 7 400 ₽ | |
AEG | BSB 12 G2 NC-142С | 7 800 ₽ | |
Метабо | D 72622 Li | 9 350 ₽ | |
Maktec | MT 064 14,4V | 10 450 ₽ | |
AEG | BSB 14G2 NC-142С | 10 900 ₽ | |
Makita | 6391D | 12 100 ₽ | |
Maktec | MT 070 Li | 12 100 ₽ | |
Worx | WU 155 14,4 | 13 200 ₽ | |
Black&Decker | XTC 121 12V | 13 600 ₽ | |
Worx | WU 150 | 2 | 14 700 ₽ |
Dewalt | DC 727 | 15 400 ₽ | |
Worx | WU 162 | 2 | 16 400 ₽ |
Dewalt | DC 728 14,4V | 16 900 ₽ | |
Метабо | Comdo Set 2,1 10,8V шуруповерт + гайковерт | 21 700 ₽ | |
Dewalt | DCD 940 12V | 23 100 ₽ |
Купить аккумуляторный шуруповерт в ЛНР, Луганске, Краснодоне и других городах Народных Республик Украины, Ва всегда можете в интернет-магазине — Астротех. Перед покупкой и заказом аккумуляторного шуруповерта в ЛНР, ДНР, обязательно звоните нашим менеджерам-консультантам для уточнения информации.